| एमओक्यू: | 1 रोल | 
| मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें | 
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
थोक सोलर सन कंट्रोल कार विंडो फिल्म हीट रेज़िस्टेंट प्राइवेसी प्रोटेक्शन कार विंडो टिनटिंग
ऑटोमोटिव विंडो फिल्म सुरक्षा बढ़ाने, गर्मी के इन्सुलेशन में सुधार करने, गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करने, ईंधन की खपत को कम करने और यूवी विकिरण को अवरुद्ध करने के लिए लगाई जाती है।
ऑटोमोटिव विंडो फिल्म का महत्व:
बढ़ी हुई सुरक्षा
स्वास्थ्य सुरक्षा
इष्टतम आराम
गोपनीयता और सुरक्षा
ऊर्जा दक्षता
सौंदर्य और कानूनी अनुपालन
| ऑटोमोटिव विंडो फिल्म | |||||||
| उत्पाद का नाम | आइटम नंबर | मोटाई | VLT | IRR | UVR | वारंटी | आकार | 
| मैग्नेट्रॉन स्पटर विंडो फिल्म मल्टी लेयर स्पटर धातुकृत तकनीक लें, गर्मी को प्रतिबिंबित करें, अवशोषित न करें | L75 | 3mil | 72% | 95% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | 
| L35 | 3mil | 35% | 96% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
| L15 | 3mil | 17% | 97% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
| CK70 | 2mil | 69% | 92% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
| CK30 | 2mil | 28% | 96% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
| C15 | 2mil | 15% | 95% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
![]()
![]()
          | एमओक्यू: | 1 रोल | 
| मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें | 
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
थोक सोलर सन कंट्रोल कार विंडो फिल्म हीट रेज़िस्टेंट प्राइवेसी प्रोटेक्शन कार विंडो टिनटिंग
ऑटोमोटिव विंडो फिल्म सुरक्षा बढ़ाने, गर्मी के इन्सुलेशन में सुधार करने, गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करने, ईंधन की खपत को कम करने और यूवी विकिरण को अवरुद्ध करने के लिए लगाई जाती है।
ऑटोमोटिव विंडो फिल्म का महत्व:
बढ़ी हुई सुरक्षा
स्वास्थ्य सुरक्षा
इष्टतम आराम
गोपनीयता और सुरक्षा
ऊर्जा दक्षता
सौंदर्य और कानूनी अनुपालन
| ऑटोमोटिव विंडो फिल्म | |||||||
| उत्पाद का नाम | आइटम नंबर | मोटाई | VLT | IRR | UVR | वारंटी | आकार | 
| मैग्नेट्रॉन स्पटर विंडो फिल्म मल्टी लेयर स्पटर धातुकृत तकनीक लें, गर्मी को प्रतिबिंबित करें, अवशोषित न करें | L75 | 3mil | 72% | 95% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | 
| L35 | 3mil | 35% | 96% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
| L15 | 3mil | 17% | 97% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
| CK70 | 2mil | 69% | 92% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
| CK30 | 2mil | 28% | 96% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
| C15 | 2mil | 15% | 95% | 99% | 8 साल | 1.52*30m | |
![]()
![]()