एमओक्यू: | 1 रोल |
मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें |
वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | कार की खिड़कियों का रंग |
सामग्री | टीपीयू |
स्थान | खिड़की |
वारंटी | 5 वर्ष से अधिक |
कार्य | यूवी प्रूफ, इन्फ्रारेड प्रूफ, गोपनीयता संरक्षण |
यूवी रिजेक्शन | 99 प्रतिशत |
आईआर अस्वीकृति | ९६% |
दृश्य प्रकाश प्रसारण | २८% |
उच्च गुणवत्ता वाली सूर्य संरक्षण फिल्म सौर नियंत्रण खिड़की कांच की फिल्म कार खिड़की का रंग
वाहन खिड़की की फिल्म ड्राइविंग सुरक्षा सुनिश्चित करने, यूवी विकिरण सुरक्षा प्रदान करने और केबिन गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
ऑटोमोबाइल विंडो फिल्म प्रदान करती हैः
उत्पाद का नाम | आइटम संख्या | मोटाई | वीएलटी | आईआरआर | यूवीआर | वारंटी | आकार |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मैग्नेट्रॉन स्पटर विंडो फिल्म | L75 | 3 मिली | 72% | 95% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर |
L35 | 3 मिली | ३५% | ९६% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
L15 | 3 मिली | 17% | ९७% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
CK70 | 2 मिली | 69% | ९२% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
CK30 | 2 मिली | २८% | ९६% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
C15 | 2 मिली | १५% | 95% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर |
एमओक्यू: | 1 रोल |
मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें |
वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | कार की खिड़कियों का रंग |
सामग्री | टीपीयू |
स्थान | खिड़की |
वारंटी | 5 वर्ष से अधिक |
कार्य | यूवी प्रूफ, इन्फ्रारेड प्रूफ, गोपनीयता संरक्षण |
यूवी रिजेक्शन | 99 प्रतिशत |
आईआर अस्वीकृति | ९६% |
दृश्य प्रकाश प्रसारण | २८% |
उच्च गुणवत्ता वाली सूर्य संरक्षण फिल्म सौर नियंत्रण खिड़की कांच की फिल्म कार खिड़की का रंग
वाहन खिड़की की फिल्म ड्राइविंग सुरक्षा सुनिश्चित करने, यूवी विकिरण सुरक्षा प्रदान करने और केबिन गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
ऑटोमोबाइल विंडो फिल्म प्रदान करती हैः
उत्पाद का नाम | आइटम संख्या | मोटाई | वीएलटी | आईआरआर | यूवीआर | वारंटी | आकार |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मैग्नेट्रॉन स्पटर विंडो फिल्म | L75 | 3 मिली | 72% | 95% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर |
L35 | 3 मिली | ३५% | ९६% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
L15 | 3 मिली | 17% | ९७% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
CK70 | 2 मिली | 69% | ९२% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
CK30 | 2 मिली | २८% | ९६% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
C15 | 2 मिली | १५% | 95% | 99 प्रतिशत | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर |