| एमओक्यू: | 1 रोल | 
| मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें | 
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| नाम | कार की खिड़कियों का रंग | 
| सामग्री | टीपीयू | 
| स्थान | खिड़की | 
| वारंटी | 1 वर्ष | 
| कार्य | यूवी प्रूफ, इन्फ्रारेड प्रूफ, गोपनीयता संरक्षण | 
| यूवी रिजेक्शन | 99 प्रतिशत | 
| आईआर अस्वीकृति | 41% | 
| दृश्य प्रकाश प्रसारण | २०% | 
| मोटाई | 1.5mil | 
उच्च गुणवत्ता वाली ऑटोमोटिव विंडो टोन सोलर फिल्म आपके वाहन के लिए बेहतर सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करती है।
| चिपकने वाला रंग लगाएं | आइटम संख्या | मोटाई | वीएलटी | आईआरआर | यूवीआर | वारंटी | आकार | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डीसी-05 | 1.5mil | 5% | 50% | 99 प्रतिशत | 1 वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
| डीसी-20 | 1.5mil | २०% | 41% | 99 प्रतिशत | 1 वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
| डीसी-35 | 1.5mil | ३५% | 36% | 99 प्रतिशत | 1 वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
          | एमओक्यू: | 1 रोल | 
| मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें | 
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| नाम | कार की खिड़कियों का रंग | 
| सामग्री | टीपीयू | 
| स्थान | खिड़की | 
| वारंटी | 1 वर्ष | 
| कार्य | यूवी प्रूफ, इन्फ्रारेड प्रूफ, गोपनीयता संरक्षण | 
| यूवी रिजेक्शन | 99 प्रतिशत | 
| आईआर अस्वीकृति | 41% | 
| दृश्य प्रकाश प्रसारण | २०% | 
| मोटाई | 1.5mil | 
उच्च गुणवत्ता वाली ऑटोमोटिव विंडो टोन सोलर फिल्म आपके वाहन के लिए बेहतर सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करती है।
| चिपकने वाला रंग लगाएं | आइटम संख्या | मोटाई | वीएलटी | आईआरआर | यूवीआर | वारंटी | आकार | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| डीसी-05 | 1.5mil | 5% | 50% | 99 प्रतिशत | 1 वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
| डीसी-20 | 1.5mil | २०% | 41% | 99 प्रतिशत | 1 वर्ष | 1.52*30 मीटर | |
| डीसी-35 | 1.5mil | ३५% | 36% | 99 प्रतिशत | 1 वर्ष | 1.52*30 मीटर |