| एमओक्यू: | 1 रोल |
| मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें |
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नाम | कार विंडो टिनटिंग |
| सामग्री | टीपीयू |
| स्थिति | विंडो |
| वारंटी | 8 साल |
| कार्य | यूवी प्रूफ, इन्फ्रारेड प्रूफ, गोपनीयता सुरक्षा |
| यूवी अस्वीकृति | 99% |
| आईआर अस्वीकृति | 98% |
| दृश्यमान प्रकाश संचरण | 15% |
| मोटाई | 4mil |
यह 4 मिल सेफ्टी फिल्म ग्लास कार फिल्म 99% यूवी अस्वीकृति के साथ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, जो इसे वाहनों में गोपनीयता और सौर ताप अस्वीकृति के लिए स्मार्ट समाधान बनाता है।
| आइटम नंबर | मोटाई | वीएलटी | आईआरआर | यूवीआर | वारंटी | आकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |
| एमओक्यू: | 1 रोल |
| मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें |
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नाम | कार विंडो टिनटिंग |
| सामग्री | टीपीयू |
| स्थिति | विंडो |
| वारंटी | 8 साल |
| कार्य | यूवी प्रूफ, इन्फ्रारेड प्रूफ, गोपनीयता सुरक्षा |
| यूवी अस्वीकृति | 99% |
| आईआर अस्वीकृति | 98% |
| दृश्यमान प्रकाश संचरण | 15% |
| मोटाई | 4mil |
यह 4 मिल सेफ्टी फिल्म ग्लास कार फिल्म 99% यूवी अस्वीकृति के साथ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, जो इसे वाहनों में गोपनीयता और सौर ताप अस्वीकृति के लिए स्मार्ट समाधान बनाता है।
| आइटम नंबर | मोटाई | वीएलटी | आईआरआर | यूवीआर | वारंटी | आकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-05100 | 4mil | 5% | 99% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |
| KR-15100 | 4mil | 15% | 98% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |
| KR-35100 | 4mil | 35% | 99% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |
| KR-50100 | 4mil | 50% | 99% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |
| KR-7095 | 4mil | 70% | 95% | 99% | 8 साल | 1.52*30m |