| एमओक्यू: | 1 रोल | 
| मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें | 
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| नाम | कार की खिड़कियों का रंग | 
| सामग्री | टीपीयू | 
| स्थान | खिड़की | 
| वारंटी | आठ वर्ष | 
| कार्य | यूवी प्रूफ, इन्फ्रारेड प्रूफ, गोपनीयता संरक्षण | 
| यूवी रिजेक्शन | १००% | 
| आईआर अस्वीकृति | ९२% | 
| दृश्य प्रकाश प्रसारण | 5% | 
| मोटाई | 2 मिली | 
सूर्य की 100% यूवी विकिरण को रोकें।
| आइटम संख्या | मोटाई | वीएलटी | आईआरआर | यूवीआर | वारंटी | आकार | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV400-05100 | 2 मिली | 5% | ९२% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
| यूवी400-15100 | 2 मिली | १५% | ९६% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
| यूवी400-35100 | 2 मिली | ३५% | 95% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
| यूवी400-50100 | 2 मिली | 50% | ९६% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
| UV400-70100BL | 2 मिली | 73% | 95% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
          | एमओक्यू: | 1 रोल | 
| मानक पैकेजिंग: | ओईएम स्वीकार करें | 
| वितरण अवधि: | 5-7 कार्य दिवस | 
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| नाम | कार की खिड़कियों का रंग | 
| सामग्री | टीपीयू | 
| स्थान | खिड़की | 
| वारंटी | आठ वर्ष | 
| कार्य | यूवी प्रूफ, इन्फ्रारेड प्रूफ, गोपनीयता संरक्षण | 
| यूवी रिजेक्शन | १००% | 
| आईआर अस्वीकृति | ९२% | 
| दृश्य प्रकाश प्रसारण | 5% | 
| मोटाई | 2 मिली | 
सूर्य की 100% यूवी विकिरण को रोकें।
| आइटम संख्या | मोटाई | वीएलटी | आईआरआर | यूवीआर | वारंटी | आकार | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV400-05100 | 2 मिली | 5% | ९२% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
| यूवी400-15100 | 2 मिली | १५% | ९६% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
| यूवी400-35100 | 2 मिली | ३५% | 95% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
| यूवी400-50100 | 2 मिली | 50% | ९६% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर | 
| UV400-70100BL | 2 मिली | 73% | 95% | १००% | आठ वर्ष | 1.52*30 मीटर |